Index égalité H/F 2024
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
Indicateur calculable (1=oui,O=non) |
Nombre de points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | ||||
1- Ecart de rémuneration (en %) |
1 | 37 | 40 | 40 | |||
2- Ecarts d'augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 35 | 35 | |||
3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité (%) | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
4- Nombre de salariés du sexe sous represente parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
Total des indicateurs calculables | 77 | 100 | |||||
INDEX (sur 100 points) | 77 | 100 |
Plan de progression
Augmenter l’ensemble des collaboratrices de retour de congé maternité en 2025
- Proposer des augmentations ou des évolutions de poste afin qu’il y est plus de parité sur les plus hautes rémunérations